International
Corporate
Corporate
International
Corporate
Corporate
| Rank | School | Regular Season Record | 老王加速app下载 | ELO | Previous Ranking |
| 1 | UNB | 26-4-0 | 3-1 | 1879.68 | 1 |
| 2 | Saskatchewan | 22-4-2 | 4-0 | 老王加速最新版 | 2 |
| 3 | Ottawa | 老王加速app下载 | 6-2 | 1724.71 | 4 |
| 4 | Guelph | 17-6-5 | 6-2 | 1721.60 | 3 |
| 5 | Acadia | 19-9-2 | 4-1 | 1680.89 | 6 |
| 6 | Saint Mary’s | 17-12-1 | 4-3 | 1586.82 | 10 |
| 7 | Western | 11-13-4 | 5-4 | 老王加速器下载官网 | 7 |
| 8 | Concordia | 13-10-5 | 4-3 | 1578.26 | 5 |
| 9 | UBC | 9-14-5 | 4-4 | 1514.52 | 9 |
| 10 | Moncton | 13-11-6 | 2-4 | 1502.10 | 8 |
| Rank | School | Regular Season Record | Playoff Record | Points (1st place) | 老王加速器下载官网 |
| 1 | Saint Mary's | 22-5-1 | 2-0 | 40 (4) | 1 |
| 2 | 老王v2.2.8 | 20-8-0 | 4-0 | 36 | 3 |
| 3 | Toronto | 18-4-2 | 4-1 | 30* | 2 |
| 4 | McGill | 11-5-4 | 4-0 | 30* | 5 |
| 5 | 老王加速最新版 | 22-5-1 | 2-0 | 24 | 6 |
| 6 | York | 14-8-2 | 4-0 | 20 | 10 |
| 7 | 老王加速器最新版下载 | 9-6-5 | 2-3 | 12 | 9 |
| 8 | 老王加速app下载 | 老王v最新版 | 2-3 | 11 | 7 |
| 9 | Concordia | 15-3-2 | 1-2 | 9 | 4 |
| 10 | Mount Royal | 14-14-0 | 4-3 | 4 | NR |
| Other teams receiving votes: Nipissing (4) | |||||
| * Toronto ranked No.3 over McGill due to a higher winning percentage (second tiebreaker) |
|||||
You have successfully signed up, thank you!
Men — Women
Men — 老王加速安卓下载
Men — Women